| кальцит | 99% |
| прочие | 1% |
| Объемная масса (средняя плотность) | 2660 | кг/м3 |
| Водопоглощение | 0,21 | % |
| Предел прочности при сжатии | 60 | МПа |
| Истираемость | 1,42 | г/см2 |
| Пористость | 1,47 | % |
| Морозостойкость | 25 | Ц |
| Радиационная характеристика | 1 | класс |
| Эффективная удельная активность | 82 | Бк/кг |
| Коэффициент снижения прочности при водонасыщении | 0,95 |
