| кальцит | 99% |
| кварц | 0% |
| слюда | 0% |
| Объемная масса (средняя плотность) | 2670 | кг/м3 |
| Водопоглощение | 0,19 | % |
| Предел прочности при сжатии | 55 | МПа |
| Истираемость | 0,22 | г/см2 |
| Пористость | 1,56 | % |
| Морозостойкость | 50 | Ц |
| Радиационная характеристика | 1 | класс |
| Коэффициент снижения прочности при водонасыщении | 0,97 |
