| +7 (495) 981 75 88 |
| микроклин | 63.00-75.00% |
| плагиоклаз | 15.00-20.00% |
| кварц | 7.00-17.00% |
| биотит | 7.00-12.00% |
| прочие | 0.00-1.00% |
| Объемная масса (средняя плотность) | 2740-2770 | кг/м3 |
| Водопоглощение, по весу | 0,13-0,24 | % |
| Предел прочности при сжатии | 149-172 | МПа |
| Предел прочности при изгибе | 21 | МПа |
| Истираемость | 0,26 | г/см2 |
| Пористость | 2,31 | % |
| Морозостойкость | 25 | Ц |
| Радиационная характеристика | 1 | класс |
