| кальцит | 95% |
| прочие | 5% |
| Объемная масса (средняя плотность) | 2700 | кг/м3 |
| Предел прочности при сжатии | 125,3 | МПа |
| Предел прочности при изгибе | 19,8 | МПа |
| Водопоглощение | 0,15 | % |
| Пористость | 0,15 | % |
| Износостойкость (Амслер) | 0,35 | мм |
| Прочность по Мох | 4 | Mohs |
| Износостойкость (по Бёме) | 14,1 | см3/50с |
