| мраморная крошка | 94.00-0.00% |
| эпоксидная смола | 6.00-0.00% |
| Водопоглощение, по весу | 0,05-0,10 | % |
| Термическое расширение | 25,00-31,00 | 1E-6С |
| Твердость по Мох | 6-7 | Mohs |
| Объемная масса (средняя плотность) | 2350-2450 | кг/м3 |
| Огнестойкость | B1 | |
| Предел прочности при сжатии | 235-250 | МПа |
| Предел прочности при изгибе | 30-60 | МПа |
| Устойчивость к стираемоести | 14,00 -15,00 | мм |
| Устойчивость к скольжению | шлиф. 320 = R9 | Класс |
| Химическая устойчивость | C4 |
