| мраморная крошка | 94.00-0.00% |
| эпоксидная смола | 6.00-0.00% |
| Водопоглощение, по весу | 0,10-0,02 | % |
| Термическое расширение | 11,00-20,00 | 1E-6С |
| Твердость по Мох | 3-4 | Mohs |
| Объемная масса (средняя плотность) | 2400-2550 | кг/м3 |
| Огнестойкость | B1 | |
| Предел прочности при сжатии | 100-150 | МПа |
| Предел прочности при изгибе | 17-35 | МПа |
| Устойчивость к стираемоести | 17,00-19,00 | мм |
| Устойчивость к скольжению | шлиф. 320 = R9 | Класс |
| Химическая устойчивость | C1 |
