| 7 347 2918521;7 347 2918524;7 347 2934085 |
| мраморная крошка | 94% |
| эпоксидная смола | 6% |
| Водопоглощение | 0,20-0,40 | % |
| Термическое расширение | 10,00-14,00 | 1E-6С |
| Прочность по Мох | 3-4 | Mohs |
| Объемная масса (средняя плотность) | 2500-2650 | кг/м3 |
| Огнестойкость | B1 | |
| Предел прочности при сжатии | 90 -140 | МПа |
| Предел прочности при изгибе | 8-21 | МПа |
| Устойчивость к стираемоести | 15,00-17,00 | мм |
| Устойчивость к скольжению | шлиф. 320 = R9 | Класс |
| Химическая устойчивость | C1 |
